Menu
  • Genel Risk Ekranı
  • Iadeli LP ler
  • Iadesiz LP ler
  • Kredi Hareketleri
  • MT4 Net İşlemler
  • MT5 Net İşlemler
  • Kasalar
  • DP/WD
  • Meta 5 Kredi Hareketleri

    Meta 4 Kredi Hareketleri
    İşlem No Login ID Grup Adı Miktar Giriş/Çıkış Açıklama İşlem Tarihi
    2692172 111519 BlueSuisseDC\USI-SAHİBAZERİ-F-HedgeSwap Eytaş Kapalı Çarşı -500000 Çıkış Credit Out 08.12.2025 10:11:31
    2689928 111519 BlueSuisseDC\USI-SAHİBAZERİ-F-HedgeSwap Eytaş Kapalı Çarşı 250000 Giriş Credit In 08.12.2025 00:13:23
    2688598 111519 BlueSuisseDC\USI-SAHİBAZERİ-F-HedgeSwap Eytaş Kapalı Çarşı 250000 Giriş Credit In 05.12.2025 17:22:40
    2687859 111482 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge Gold 111482 100000 Giriş Credit In 05.12.2025 16:38:49
    2685179 3010 BlueSuisseDC\DC-SCOZEL-NET-C1 BS SC BBook Provider -10000000 Çıkış Credit Out 05.12.2025 13:09:02
    2685039 3010 BlueSuisseDC\DC-SCOZEL-NET-C1 BS SC BBook Provider 10000000 Giriş Credit Out 05.12.2025 12:46:35
    2684850 3010 BlueSuisseDC\DC-SCOZEL-NET-C1 BS SC BBook Provider -10000000 Çıkış Credit Out 05.12.2025 12:31:20
    2684373 111989 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-S-Hedge7-A1 Gold 111989 60000 Giriş credit 05.12.2025 10:20:10
    2683422 3010 BlueSuisseDC\DC-SCOZEL-NET-C1 BS SC BBook Provider 10000000 Giriş 05.12.2025 08:21:24
    2677628 111300 BlueSuisseDC\USR-ERHN-S-C1 Burak -1000 Çıkış Credit Out 04.12.2025 13:27:45
    2669215 111300 BlueSuisseDC\USR-ERHN-S-C1 Burak 1000 Giriş Credit In 03.12.2025 14:44:54
    2666620 10799 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge3-B1 Gold 10799 -50000 Çıkış Credit Out 03.12.2025 09:35:27
    2661221 10799 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge3-B1 Gold 10799 50000 Giriş Credit In 02.12.2025 15:56:46
    2658832 111300 BlueSuisseDC\USR-ERHN-S-C1 Burak -2000 Çıkış Credit Out 02.12.2025 11:48:58
    2657591 10779 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge -B1 Gold 10779 -350 Çıkış Credit Out 02.12.2025 10:00:37
    2656852 111300 BlueSuisseDC\USR-ERHN-S-C1 Burak 2000 Giriş Credit In 02.12.2025 07:31:58
    2651665 111497 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge12-A1 Gold 111497 -10000 Çıkış Credit Out 01.12.2025 13:55:11
    2651096 111482 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge Gold 111482 -150000 Çıkış Credit Out 01.12.2025 13:15:10
    2650720 111482 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge Gold 111482 50000 Giriş Credit In 01.12.2025 12:47:55
    2649087 111885 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-S-Hedge7-A1 Ali Ocal -7000 Çıkış Credit Out 01.12.2025 09:55:46
    2649033 3031 BlueSuisseDC\DC-LP-SYMBOL LP Symbol Sender 10000000 Giriş Credit In 01.12.2025 09:50:39
    2648276 111926 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-S-Hedge7-A1 Gold 111926 -20000 Çıkış Credit Out 01.12.2025 07:58:35
    2648237 111890 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge7-A1 Gold 111890 -30000 Çıkış Credit Out 01.12.2025 07:42:36
    2648159 111890 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge7-A1 Gold 111890 30000 Giriş Credit In 01.12.2025 07:03:46
    2647989 111926 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-S-Hedge7-A1 Gold 111926 20000 Giriş Credit In 01.12.2025 06:17:45
    2644306 111885 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-S-Hedge7-A1 Ali Ocal 7000 Giriş Credit In 28.11.2025 18:50:43
    2643647 111497 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge12-A1 Gold 111497 10000 Giriş Credit In 28.11.2025 17:07:45
    2642090 111482 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge Gold 111482 100000 Giriş Credit In 28.11.2025 15:23:25
    2641959 111391 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-S-Hedge7-A1 Gold 111391 -100000 Çıkış Credit Out 28.11.2025 15:16:02
    2641258 10779 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge -B1 Gold 10779 350 Giriş Credit In 28.11.2025 14:05:11
    2640950 111391 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-S-Hedge7-A1 Gold 111391 50000 Giriş Credit In 28.11.2025 13:16:02
    2640145 111391 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-S-Hedge7-A1 Gold 111391 50000 Giriş Credit In 28.11.2025 11:08:12
    2638664 111382 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge7-A1 Gold 111382 -50000 Çıkış Credit Out 28.11.2025 08:04:06
    2638575 111382 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge7-A1 Gold 111382 50000 Giriş Credit In 28.11.2025 06:49:38
    2634134 10799 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge3-B1 Gold 10799 -40000 Çıkış Credit Out 27.11.2025 09:08:57
    2633776 111519 BlueSuisseDC\USI-SAHİBAZERİ-F-HedgeSwap Eytaş Kapalı Çarşı -250000 Çıkış Credit Out 27.11.2025 07:23:12
    2633472 111519 BlueSuisseDC\USI-SAHİBAZERİ-F-HedgeSwap Eytaş Kapalı Çarşı 250000 Giriş Credit In 27.11.2025 02:56:31
    2630323 10799 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge3-B1 Gold 10799 40000 Giriş Credit In 26.11.2025 17:40:19
    2628437 111418 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge7-A1 Gold 111418 -100000 Çıkış Credit Out 26.11.2025 15:12:47
    2625275 3030 BlueSuisseDC\DC-DEALACC-HEDGE Bs Dc Acc Robot 10000000 Giriş Credit In 26.11.2025 11:48:38
    2625271 3029 BlueSuisseDC\DC-DEALACC-HEDGE Bs Dc Acc Reverse 10000000 Giriş Credit In 26.11.2025 11:48:15
    2625262 3028 BlueSuisseDC\DC-DEALACC-HEDGE Bs Dc Acc 2 10000000 Giriş Credit In 26.11.2025 11:47:52
    2624905 111497 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge12-A1 Gold 111497 -10000 Çıkış Credit Out 26.11.2025 11:04:57
    2623177 10799 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge3-B1 Gold 10799 -30000 Çıkış Credit Out 26.11.2025 07:48:23
    2620053 10799 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge3-B1 Gold 10799 30000 Giriş Credit In 25.11.2025 18:04:54
    2618576 111418 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge7-A1 Gold 111418 100000 Giriş Credit In 25.11.2025 15:51:18
    2617439 111497 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-F-Hedge12-A1 Gold 111497 10000 Giriş Credit In 25.11.2025 14:38:48
    2617359 3027 BlueSuisseDC\DC-DEALACC-HEDGE 3023 Hedge Account 10000000 Giriş Credit In 25.11.2025 14:32:52
    2617351 3026 BlueSuisseDC-Test\DC-DEALACC-HEDGE 3023 Book Monitoring Account 10000000 Giriş Credit In 25.11.2025 14:32:24
    2615599 111885 BlueSuisseSC\USI-SABINVEST-S-Hedge7-A1 Ali Ocal -5000 Çıkış Credit Out 25.11.2025 11:30:12